aputeaux-656-1-204-217.w90-2.abo.wanadoo.fr
Unreachable
Testnet
Currently
Not answering for 3 h 8 m
Last online
4 h 11 m ago
First seen
2026-08-22 18:53 UTC
Uptime, last 7 days
89.7%over 156 checks
Endpoint
90.2.73.217:32748
Reverse DNS
aputeaux-656-1-204-217.w90-2.abo.wanadoo.fr
Country
FR
Network operator
France Telecom - OrangeAS3215
Label
—
Last 48 hours
One block per hour, oldest on the left. Grey means we did not check that hour. A node that keeps failing is checked less often, so gaps are expected.
Last 90 days
Bar height is the share of checks that got an answer that day.
Up and down
| State | From | Until | For |
|---|---|---|---|
| No answer | 2026-09-12 11:00 UTC | now | 3 h 8 m |
| Online | 2026-09-12 09:57 UTC | 2026-09-12 11:00 UTC | 1 h 3 m |
| No answer | 2026-09-12 08:55 UTC | 2026-09-12 09:57 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-12 06:48 UTC | 2026-09-12 08:55 UTC | 2 h 6 m |
| No answer | 2026-09-12 05:45 UTC | 2026-09-12 06:48 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-09-11 10:36 UTC | 2026-09-12 05:45 UTC | 19 h 9 m |
| No answer | 2026-09-11 09:31 UTC | 2026-09-11 10:36 UTC | 1 h 4 m |
| Online | 2026-09-10 21:52 UTC | 2026-09-11 09:31 UTC | 11 h 39 m |
| No answer | 2026-09-10 20:41 UTC | 2026-09-10 21:52 UTC | 1 h 11 m |
| Online | 2026-09-10 13:20 UTC | 2026-09-10 20:41 UTC | 7 h 20 m |
| No answer | 2026-09-10 12:17 UTC | 2026-09-10 13:20 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-10 09:10 UTC | 2026-09-10 12:17 UTC | 3 h 7 m |
| No answer | 2026-09-10 08:06 UTC | 2026-09-10 09:10 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-09-10 01:48 UTC | 2026-09-10 08:06 UTC | 6 h 18 m |
| No answer | 2026-09-10 00:44 UTC | 2026-09-10 01:48 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-09-09 22:34 UTC | 2026-09-10 00:44 UTC | 2 h 10 m |
| No answer | 2026-09-09 21:27 UTC | 2026-09-09 22:34 UTC | 1 h 7 m |
| Online | 2026-09-09 07:38 UTC | 2026-09-09 21:27 UTC | 13 h 49 m |
| No answer | 2026-09-09 06:35 UTC | 2026-09-09 07:38 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-09 05:32 UTC | 2026-09-09 06:35 UTC | 1 h 2 m |
| No answer | 2026-09-09 04:29 UTC | 2026-09-09 05:32 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-09-07 07:56 UTC | 2026-09-09 04:29 UTC | 1 d 20 h |
| No answer | 2026-09-07 06:53 UTC | 2026-09-07 07:56 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-06 22:26 UTC | 2026-09-07 06:53 UTC | 8 h 27 m |
| No answer | 2026-09-06 21:20 UTC | 2026-09-06 22:26 UTC | 1 h 6 m |
| Online | 2026-09-06 05:21 UTC | 2026-09-06 21:20 UTC | 15 h 58 m |
| No answer | 2026-09-06 04:19 UTC | 2026-09-06 05:21 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-06 00:06 UTC | 2026-09-06 04:19 UTC | 4 h 12 m |
| No answer | 2026-09-05 23:02 UTC | 2026-09-06 00:06 UTC | 1 h 4 m |
| Online | 2026-09-05 12:22 UTC | 2026-09-05 23:02 UTC | 10 h 40 m |
| No answer | 2026-09-05 11:20 UTC | 2026-09-05 12:22 UTC | 1 h 1 m |
| Online | 2026-09-05 06:05 UTC | 2026-09-05 11:20 UTC | 5 h 14 m |
| No answer | 2026-09-05 05:02 UTC | 2026-09-05 06:05 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-04 22:43 UTC | 2026-09-05 05:02 UTC | 6 h 19 m |
| No answer | 2026-09-04 21:37 UTC | 2026-09-04 22:43 UTC | 1 h 5 m |
| Online | 2026-09-04 19:22 UTC | 2026-09-04 21:37 UTC | 2 h 15 m |
| No answer | 2026-09-04 18:20 UTC | 2026-09-04 19:22 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-04 12:04 UTC | 2026-09-04 18:20 UTC | 6 h 16 m |
| No answer | 2026-09-04 11:01 UTC | 2026-09-04 12:04 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-03 14:48 UTC | 2026-09-04 11:01 UTC | 20 h 13 m |
| No answer | 2026-09-03 13:45 UTC | 2026-09-03 14:48 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-03 08:32 UTC | 2026-09-03 13:45 UTC | 5 h 12 m |
| No answer | 2026-09-03 07:29 UTC | 2026-09-03 08:32 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-03 04:21 UTC | 2026-09-03 07:29 UTC | 3 h 8 m |
| No answer | 2026-09-03 01:13 UTC | 2026-09-03 04:21 UTC | 3 h 8 m |
| Online | 2026-09-02 14:31 UTC | 2026-09-03 01:13 UTC | 10 h 41 m |
| No answer | 2026-09-02 13:29 UTC | 2026-09-02 14:31 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-09-01 15:14 UTC | 2026-09-02 13:29 UTC | 22 h 15 m |
| No answer | 2026-09-01 14:11 UTC | 2026-09-01 15:14 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-09-01 12:02 UTC | 2026-09-01 14:11 UTC | 2 h 8 m |
| No answer | 2026-09-01 10:56 UTC | 2026-09-01 12:02 UTC | 1 h 6 m |
| Online | 2026-08-31 22:02 UTC | 2026-09-01 10:56 UTC | 12 h 54 m |
| No answer | 2026-08-31 20:54 UTC | 2026-08-31 22:02 UTC | 1 h 7 m |
| Online | 2026-08-30 10:32 UTC | 2026-08-31 20:54 UTC | 1 d 10 h |
| No answer | 2026-08-30 09:29 UTC | 2026-08-30 10:32 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-08-29 15:15 UTC | 2026-08-30 09:29 UTC | 18 h 13 m |
| No answer | 2026-08-29 12:04 UTC | 2026-08-29 15:15 UTC | 3 h 11 m |
| Online | 2026-08-28 07:13 UTC | 2026-08-29 12:04 UTC | 1 d 4 h |
| No answer | 2026-08-28 06:10 UTC | 2026-08-28 07:13 UTC | 1 h 3 m |
| Online | 2026-08-26 11:42 UTC | 2026-08-28 06:10 UTC | 1 d 18 h |
| No answer | 2026-08-26 10:39 UTC | 2026-08-26 11:42 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-08-24 04:47 UTC | 2026-08-26 10:39 UTC | 2 d 5 h |
| No answer | 2026-08-24 03:44 UTC | 2026-08-24 04:47 UTC | 1 h 2 m |
| Online | 2026-08-23 19:07 UTC | 2026-08-24 03:44 UTC | 8 h 36 m |
| No answer | 2026-08-22 18:53 UTC | 2026-08-23 19:07 UTC | 1 d 0 h |
| Discovered | 2026-08-22 18:53 UTC | 2026-08-22 18:53 UTC | just now |
How we know about it
| Source | First | Most recent | Times |
|---|---|---|---|
| report | 2026-08-30 15:33 UTC | 2026-09-12 13:07 UTC | 293 |
| daemon | 2026-08-22 18:53 UTC | 2026-09-12 13:54 UTC | 1774 |
| probe | 2026-08-23 19:07 UTC | 2026-09-12 09:57 UTC | 409 |
Run this node and would rather it was not listed? Contact us and we will remove it and stop checking it.